Robert Blum schießt für den FSG Tacherting
| 2. Wettkampf |
| Austragungsort: Landkreisturnhalle, Jahnstraße 8, 83308 Trostberg |
| Datum: 06.12.2008 |
| Kampfrichter: Ludwig Lechl |
| |
| GS Boxdorf | - | BS Feucht | | 226 : 213 2 : 0 |
| FSG Tacherting | - | PSV Reutlingen | | 222 : 216 2 : 0 |
| SGI Welzheim | - | ATSV Oberkotzau | | 227 : 221 2 : 0 |
| BS Neumarkt | - | SV Hubertus Dörsdorf | | 218 : 220 0 : 2 |
| |
| ATSV Oberkotzau | - | BS Feucht | | 223 : 230 0 : 2 |
| PSV Reutlingen | - | BS Neumarkt | | 218 : 226 0 : 2 |
| FSG Tacherting | - | GS Boxdorf | | 227 : 223 2 : 0 |
| SV Hubertus Dörsdorf | - | SGI Welzheim | | 220 : 229 0 : 2 |
| |
| BS Feucht | - | SV Hubertus Dörsdorf | | 232 : 215 2 : 0 |
| ATSV Oberkotzau | - | FSG Tacherting | | 220 : 230 0 : 2 |
| BS Neumarkt | - | GS Boxdorf | | 223 : 223 1 : 1 |
| SGI Welzheim | - | PSV Reutlingen | | 226 : 220 2 : 0 |
| |
| SGI Welzheim | - | GS Boxdorf | | 228 : 225 2 : 0 |
| PSV Reutlingen | - | BS Feucht | | 220 : 230 0 : 2 |
| SV Hubertus Dörsdorf | - | FSG Tacherting | | 217 : 226 0 : 2 |
| ATSV Oberkotzau | - | BS Neumarkt | | 222 : 222 1 : 1 |
| |
| BS Feucht | - | SGI Welzheim | | 224 : 234 0 : 2 |
| FSG Tacherting | - | BS Neumarkt | | 230 : 226 2 : 0 |
| GS Boxdorf | - | ATSV Oberkotzau | | 223 : 219 2 : 0 |
| SV Hubertus Dörsdorf | - | PSV Reutlingen | | 222 : 226 0 : 2 |
| |
| BS Feucht | - | BS Neumarkt | | 227 : 220 2 : 0 |
| SGI Welzheim | - | FSG Tacherting | | 227 : 233 0 : 2 |
| GS Boxdorf | - | SV Hubertus Dörsdorf | | 213 : 226 0 : 2 |
| ATSV Oberkotzau | - | PSV Reutlingen | | 204 : 226 0 : 2 |
| |
| SV Hubertus Dörsdorf | - | ATSV Oberkotzau | | 221 : 209 2 : 0 |
| BS Feucht | - | FSG Tacherting | | 223 : 219 2 : 0 |
| PSV Reutlingen | - | GS Boxdorf | | 217 : 220 0 : 2 |
| BS Neumarkt | - | SGI Welzheim | | 217 : 228 0 : 2 |
Tabelle nach dem 2. Wettkampf: