Robert Blum schießt für den FSG Tacherting
| 3. Wettkampf |
| Austragungsort: Großsporthalle, Dillingerstraße, 66822 Lebach |
| Datum: 10.01.2009 |
| Kampfrichter: Hans Josef Meier |
| |
| SGI Welzheim | - | ATSV Oberkotzau | | 231 : 225 2 : 0 |
| BS Feucht | - | SV Hubertus Dörsdorf | | 224 : 220 2 : 0 |
| GS Boxdorf | - | BS Neumarkt | | 224 : 222 2 : 0 |
| FSG Tacherting | - | PSV Reutlingen | | 229 : 228 2 : 0 |
| |
| ATSV Oberkotzau | - | BS Neumarkt | | 217 : 225 0 : 2 |
| PSV Reutlingen | - | SGI Welzheim | | 230 : 229 2 : 0 |
| BS Feucht | - | GS Boxdorf | | 234 : 214 2 : 0 |
| SV Hubertus Dörsdorf | - | FSG Tacherting | | 220 : 233 0 : 2 |
| |
| SGI Welzheim | - | SV Hubertus Dörsdorf | | 235 : 227 2 : 0 |
| FSG Tacherting | - | GS Boxdorf | | 229 : 220 2 : 0 |
| BS Neumarkt | - | PSV Reutlingen | | 219 : 225 0 : 2 |
| ATSV Oberkotzau | - | BS Feucht | | 221 : 224 0 : 2 |
| |
| SGI Welzheim | - | GS Boxdorf | | 235 : 208 2 : 0 |
| ATSV Oberkotzau | - | FSG Tacherting | | 217 : 225 0 : 2 |
| PSV Reutlingen | - | BS Feucht | | 228 : 222 2 : 0 |
| SV Hubertus Dörsdorf | - | BS Neumarkt | | 226 : 221 2 : 0 |
| |
| BS Feucht | - | FSG Tacherting | | 229 : 228 2 : 0 |
| GS Boxdorf | - | ATSV Oberkotzau | | 221 : 213 2 : 0 |
| PSV Reutlingen | - | SV Hubertus Dörsdorf | | 224 : 233 0 : 2 |
| BS Neumarkt | - | SGI Welzheim | | 220 : 236 0 : 2 |
| |
| ATSV Oberkotzau | - | SV Hubertus Dörsdorf | | 215 : 229 0 : 2 |
| BS Neumarkt | - | FSG Tacherting | | 216 : 233 0 : 2 |
| GS Boxdorf | - | PSV Reutlingen | | 221 : 216 2 : 0 |
| SGI Welzheim | - | BS Feucht | | 233 : 221 2 : 0 |
| |
| FSG Tacherting | - | SGI Welzheim | | 233 : 233 1 : 1 |
| PSV Reutlingen | - | ATSV Oberkotzau | | 226 : 206 2 : 0 |
| BS Neumarkt | - | BS Feucht | | 224 : 225 0 : 2 |
| SV Hubertus Dörsdorf | - | GS Boxdorf | | 215 : 217 0 : 2 |
Tabelle nach dem 3. Wettkampf: